Niedawno opisywaliśmy budowę opony, natomiast teraz skupimy się na oznaczeniach będących na ogumieniu. Skupimy się na indeksie prędkości informującym o tym do jakiej maksymalnej prędkości dana opona jest dostosowana oraz indeksie nośności określającym maksymalne dopuszczalne obciążenie dla danej opony. Czytanie jedynie samemu indeksu prędkości w oderwaniu od informacji o nośności opony jest błędem. Oba parametry są od siebie zależne.
Zacznijmy od indeksu prędkości (z angielskiego speed intex) który jest ustalany podczas testów laboratoryjnych. Testy wyglądają w ten sposób, że oponę dociska się do bębna który jest poruszany z dużą prędkością i sprawdza się do jakiej maksymalnie prędkości dane ogumienie wytrzymuje. Miarą prędkości są kilometry na godzinę. Limity prędkości oczywiście są zazwyczaj wysokie jednak nie oznacza to że dany producent poleca jeżdżenie prędkością 240 czy 270 km/h. W przypadku gdy ustalony limit na oponie to 160km/h, a my będziemy jechać z prędkością wyższą, będziemy ograniczać bezpieczeństwo oraz ryzykować uszkodzenie opony.
Tabela z indeksami prędkości
Symbol prędkości | Max. prędkość (km/h) | Symbol prędkości | Max. prędkość (km/h) |
A1 | 5 | K | 110 |
A2 | 10 | L | 120 |
A3 | 15 | M | 130 |
A4 | 20 | N | 140 |
A5 | 25 | P | 150 |
A6 | 30 | Q | 160 |
A7 | 35 | R | 170 |
A8 | 40 | S | 180 |
B | 50 | T | 190 |
C | 60 | U | 200 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 |
Indeks nośności (Load Index) to drugi z istotnych czynników na który należy zwrócić uwagę przy wyborze opon. Podczas zakupu powinno się wybierać opony o nośności wyższej niż ta zalecana przez producenta.W przypadku zamontowania ogumienia o niższym obciążeniu narażamy się na to, że samochód będzie się źle prowadził, opona będzie szybciej zużywana, a dodatkowo ucierpi bezpieczeństwo. Przy zakupie należy patrzeć na oba parametry i oceniać je jako coś nieoderwanego. Powiązanie między oboma wskaźnikami jest duży i jedynie gdy oba będą odpowiednie będziemy mieli zapewnione wysokie bezpieczeństwo.
Tabela z indeksami nośności
Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) |
---|---|---|---|---|---|
48 | 180 | 49 | 185 | 50 | 190 |
51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 |
54 | 212 | 55 | 218 | 56 | 224 |
57 | 230 | 58 | 236 | 59 | 243 |
60 | 250 | 61 | 257 | 62 | 265 |
63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 |
66 | 300 | 67 | 207 | 68 | 315 |
69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 |
72 | 355 | 73 | 365 | 74 | 375 |
75 | 387 | 76 | 400 | 77 | 412 |
78 | 425 | 79 | 437 | 80 | 450 |
81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 |
84 | 500 | 85 | 515 | 86 | 530 |
87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 |
90 | 600 | 91 | 615 | 92 | 630 |
93 | 650 | 94 | 670 | 95 | 690 |
96 | 710 | 97 | 730 | 98 | 750 |
99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
102 | 850 | 103 | 875 | 104 | 900 |
105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 |
108 | 1000 | 109 | 1030 | 110 | 1060 |
111 | 1090 | 112 | 1120 | 113 | 1150 |
114 | 1180 | 115 | 1215 | 116 | 1250 |
117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 |
120 | 1400 | 121 | 1450 | 122 | 1500 |
123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 |
126 | 1700 | 127 | 1750 | 128 | 1800 |
129 | 1850 | 130 | 1900 | 131 | 1950 |
132 | 2000 | 133 | 2060 | 134 | 2120 |
135 | 2180 | 136 | 2240 | 137 | 2300 |
138 | 2360 | 139 | 2430 | 140 | 2500 |
141 | 2575 | 142 | 2650 | 143 | 2725 |
W celu wybrania odpowiedniego indeksu prędkości, należy zapoznać z informacjami zawartymi przez producenta samochodu. Znajdują się one w instrukcji obsługi pojazdy. Dodatkowo informacje powinny znajdować się na tabliczce znamieniowej pojazdu, klapce wlewu paliwa bądź okolicach bagażnika.
Omawiany temat jest mocno lekceważony przez kierowców, zarówno tych świadomych jak i nieświadomych istnienia obu indeksów. Producenci nie wymyślili obu wskaźników z powodu nudy, tylko uzasadnionego powodu. Jeżeli masz jakieś wątpliwości odnośnie indeksu prędkości skontaktuj się ze sprawdzonym wulkanizatorem albo sklepem z oponami.